| Honda Accord 1,8i LS 4d | 2000 | 237.000 | 49.900 | 4 |
| Honda Accord 2,2 i-DTEC Elegance Tourer 5d | 2010 | 10.000 | 334.900 | 10 |
| Honda Accord 2,2 i-DTEC Lifestyle 4d | 2011 | 2.000 | 339.900 | 6 |
| Honda Accord 2,2 i-DTEC Type S 4d | 2011 | 10.000 | 394.900 | 7 |
| Honda CR-V 2,2 i-CTDi Executive Van 5d | 2006 | 60.000 | 118.900 | 5 |
| Honda Jazz 1,4 Elegance 5d | 2011 | 10.000 | 184.900 | 6 |
| Honda Legend 3,5 Executive aut. 4d | 2006 | 100.000 | 599.900 | 7 |
| Audi 80 2,6 E Avant 5d | 1993 | 278.000 | 19.900 | 4 |
| Audi A4 1,8 T 4d | 1998 | 230.000 | 48.900 | 6 |
| Audi A4 2,0 130 4d | 2001 | 184.000 | 124.900 | 3 |
| Audi A6 2,4 V6 4d | 2004 | 206.000 | 179.900 | 7 |
| Audi A6 2,4 V6 Multitr. 4d | 2004 | 127.000 | 249.900 | 5 |
| BMW 318Ci 1,9 2d | 2000 | 190.000 | 129.900 | 4 |
| BMW 318i 1,8 4d | 1991 | 270.000 | 14.900 | 4 |
| BMW 318i 1,9 4d | 1999 | 256.000 | 129.900 | 4 |
| BMW 323Ci 2,5 Cabriolet 2d | 2000 | 230.000 | 162.900 | 4 |
| BMW 525d 2,5 4d | 2004 | 263.000 | 248.900 | 6 |
| Citroën Berlingo 1,4i Family 4d | 2000 | 162.000 | 32.900 | 4 |
| Citroën C3 1,6 16V Prestige 5d | 2004 | 81.000 | 64.900 | 3 |
| Citroën C5 1,6 HDi Elegance Weekend 5d | 2005 | 164.000 | 89.900 | 8 |
| Citroën C5 2,0i 16V Prestige Weekend 5d | 2002 | 207.000 | 34.900 | 4 |
| Citroën Evasion S Van 2,0i 16V SX 5d | 2001 | 97.000 | 19.900 | 3 |
| Citroën Xsara 1,6i VTR Coupé 3d | 2001 | 137.000 | 39.900 | 4 |
| Citroën Xsara 2,0i 16V Sport Coupé 3d | 2003 | 197.000 | 44.900 | 4 |
| Daewoo Evanda 2,0 SX 4d | 2003 | 95.000 | 59.900 | 5 |
| Fendt Karaat 450 d | 1996 | 0.000 | 64.900 | 1 |
| Fiat Ulysse 2,0 S 5d | 2000 | 228.000 | 19.900 | 5 |
| Ford Mondeo 1,8 Expressive 5d | 1997 | 271.000 | 8.000 | 6 |
| Ford Mondeo 1,8 Expressive st.car 5d | 1997 | 181.000 | 8.000 | 4 |
| Ford Mondeo 2,0 Style st.car 5d | 2000 | 220.000 | 18.900 | 4 |
| Ford Mondeo 2,5 V6 st.car 5d | 1999 | 265.000 | 24.900 | 4 |
| Hyundai Coupé 2,7 V6 GLS aut. 3d | 2008 | 90.000 | 199.900 | 0 |
| Hyundai Getz 1,6 16V GL 5d | 2003 | 139.000 | 34.900 | 5 |
| Hyundai i10 1,1 Base 5d | 2011 | 5.000 | 88.900 | 1 |
| Hyundai i10 1,2 Classic 5d | 2011 | 2.000 | 99.900 | 0 |
| Hyundai i20 1,25 Comfort 5d | 2011 | 3.000 | 142.900 | 1 |
| Hyundai i20 1,25 Comfort 5d | 2011 | 2.000 | 142.900 | 4 |
| Hyundai i20 1,25 Comfort 5d | 2011 | 8.000 | 139.900 | 1 |
| Hyundai i20 1,25 Comfort 5d | 2010 | 16.000 | 129.900 | 1 |
| Hyundai i20 1,25 Comfort 5d | 2011 | 3.000 | 142.900 | 1 |
| Hyundai i20 1,25 Comfort 5d | 2011 | 3.000 | 142.900 | 1 |
| Hyundai i20 1,25 Comfort 5d | 2011 | 3.000 | 142.900 | 0 |
| Hyundai i20 1,25 Comfort 5d | 2011 | 4.000 | 139.900 | 0 |
| Hyundai i20 1,25 Comfort 5d | 2011 | 8.000 | 139.900 | 1 |
| Hyundai i20 1,25 Comfort 5d | 2011 | 6.000 | 139.900 | 4 |
| Hyundai i20 1,25 Comfort 5d | 2010 | 23.000 | 129.900 | 1 |
| Hyundai i20 1,4 Comfort 5d | 2009 | 30.000 | 129.900 | 6 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic 5d | 2009 | 38.000 | 179.900 | 1 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic ISG Eco Sense 5d | 2011 | 2.000 | 194.900 | 0 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic ISG Eco Sense 5d | 2011 | 2.000 | 194.900 | 5 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic ISG Eco Sense 5d | 2011 | 2.000 | 189.900 | 4 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic ISG Eco Sense 5d | 2011 | 10.000 | 169.900 | 0 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic ISG Eco Sense 5d | 2011 | 10.000 | 169.900 | 0 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic ISG Eco Sense 5d | 2011 | 10.000 | 169.900 | 0 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic ISG Eco Sense 5d | 2011 | 10.000 | 169.900 | 0 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic Plus 5d | 2010 | 17.000 | 174.900 | 4 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic Sense 5d | 2011 | 2.000 | 194.900 | 6 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic Sense CW 5d | 2011 | 6.000 | 199.900 | 4 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic Sense CW 5d | 2011 | 5.000 | 199.900 | 0 |
| Hyundai i30 1,6 CRDI CW Sence d | 2011 | 8.000 | 184.900 | 7 |
| Hyundai i40 1,7 CRDi 136 Style CW ISG 5d | 2011 | 5.000 | 374.900 | 6 |
| Hyundai i40 2,0 GDi Premium CW 5d | 2011 | 0.000 | 409.995 | 6 |
| Hyundai i40 2,0 GDi Premium CW 5d | 2011 | 0.000 | 409.995 | 6 |
| Hyundai Matrix 1,6 5d | 2001 | 177.000 | 34.900 | 7 |
| Hyundai Santa Fe 2,0 CRDi 125 GLSX 4WD 5d | 2005 | 33.000 | 219.900 | 4 |
| Hyundai Sonata 2,0 GL 4d | 2000 | 115.000 | 54.900 | 4 |
| Hyundai Sonata 2,0 GL 4d | 2006 | 25.000 | 129.900 | 5 |
| Hyundai Sonata 2,0 GLS Executive 4d | 2003 | 85.000 | 104.900 | 4 |
| Hyundai Sonata 2,0 GLS Executive 4d | 2002 | 111.000 | 59.900 | 6 |
| Hyundai Sonata 2,0 GLS Executive 4d | 2003 | 172.000 | 39.900 | 4 |
| Hyundai Sonata 2,4 GLS 4d | 2005 | 88.000 | 119.900 | 4 |
| Hyundai Sonata 2,7 V6 GLS 4d | 2002 | 174.000 | 59.900 | 4 |
| Hyundai Tucson 2,0 GLS 2WD 5d | 2006 | 10.000 | 194.900 | 4 |
| Hyundai Veloster 1,6 GDi Premium ISG 4d | 2011 | 7.000 | 394.900 | 5 |
| LDV Maxus 2,5 CDi 120 lang Ekstra Høj 2.8T 5d | 2007 | 88.000 | 79.900 | 0 |
| LMC Casa Familia 560 MDK d | 2008 | 0.000 | 119.900 | 0 |
| Mazda 626 1,8 LX 5d | 1994 | 247.000 | 9.900 | 4 |
| Mercedes 300 SL 3,0 24V Cabriolet aut. 2d | 1991 | 106.000 | 247.900 | 4 |
| Mercedes C180 1,8 Classic 4d | 1994 | 160.000 | 69.900 | 4 |
| Mercedes C220 2,2 CDi Avantgarde aut. 4d | 2000 | 450.000 | 199.900 | 4 |
| Mercedes C220 2,2 TD st.car 5d | 1997 | 480.000 | 99.900 | 4 |
| Mercedes E220 2,2 CDi Classic aut. 4d | 2000 | 296.000 | 149.900 | 3 |
| Mercedes E220 2,2 Classic aut. 4d | 1998 | 460.000 | 99.900 | 4 |
| Mercedes E320 3,0 CDi Avantgarde aut. 4d | 2008 | 305.000 | 324.900 | 8 |
| Mercedes E320 3,0 CDi Elegance aut. 4d | 2006 | 424.000 | 294.900 | 6 |
| Mercedes E320 3,2 Avantgarde aut. 4d | 2002 | 253.000 | 239.900 | 6 |
| Mercedes E320 3,2 CDi Avantgarde aut. 4d | 2004 | 367.000 | 239.900 | 0 |
| Mercedes E320 3,2 CDi Avantgarde aut. 4d | 2002 | 377.000 | 179.000 | 5 |
| Mercedes Vito 110 2,3 D kassevogn 4d | 1996 | 490.000 | 14.900 | 5 |
| Mitsubishi Carisma 1,6 XL 5d | 2002 | 132.000 | 74.900 | 4 |
| Mitsubishi Carisma 1,8 GDi LS 5d | 1998 | 417.000 | 10.000 | 4 |
| Opel Vectra 1,8 16V CD 4d | 1998 | 182.000 | 18.900 | 5 |
| Peugeot 106 1,5 D 3d | 2001 | 291.000 | 14.900 | 0 |
| Peugeot 206 1,4 XR 3d | 1999 | 51.000 | 44.900 | 4 |
| Peugeot 206 1,4 XR 5d | 2002 | 112.000 | 74.900 | 3 |
| Peugeot 206 1,6 S16 3d | 2001 | 165.000 | 34.900 | 6 |
| Peugeot 206 1,6 S16 3d | 2002 | 146.000 | 49.900 | 4 |
| Peugeot 206 1,6 XR 5d | 2000 | 137.000 | 49.900 | 6 |
| Peugeot 306 2,0 XS st.car 5d | 1998 | 222.000 | 20.000 | 0 |
| Peugeot 406 1,8 SR 4d | 1998 | 104.000 | 19.900 | 4 |
| Peugeot 406 1,8 ST 4d | 1996 | 286.000 | 19.900 | 4 |
| Peugeot 406 3,0 SV V6 st.car 5d | 1997 | 195.000 | 49.900 | 5 |
| Peugeot 407 1,8 XR SW 5d | 2006 | 102.000 | 129.900 | 6 |
| Renault Kangoo 1,4 RXE 5d | 2002 | 77.000 | 69.900 | 6 |
| Saab 900 2,0 S 5d | 1996 | 224.000 | 19.900 | 2 |
| Seat Cordoba 1,6 SE Extra+ 4d | 1998 | 211.000 | 18.900 | 5 |
| Seat Toledo 1,8 Sport 4d | 2000 | 172.000 | 99.900 | 4 |
| Skoda Fabia 1,4 8V 60 Classic 5d | 2000 | 120.000 | 44.900 | 4 |
| Skoda Octavia 1,6 TDi 105 Ambiente 5d | 2010 | 105.000 | 189.900 | 8 |
| Toyota Avensis 1,8 Luna 4d | 1999 | 240.000 | 39.900 | 4 |
| Toyota Avensis 1,8 Sol 4d | 1998 | 321.000 | 19.900 | 0 |
| Toyota Carina E 1,6 CDX 4d | 1996 | 335.000 | 14.900 | 4 |
| Toyota Carina E 2,0 GLi 4d | 1996 | 239.000 | 29.900 | 4 |
| Toyota Corolla 1,4 D-4D Luna 4d | 2008 | 42.000 | 199.900 | 6 |
| Volvo 940 2,3 GL st.car 5d | 1990 | 278.000 | 19.900 | 0 |
| Volvo 940 2,3 Turbo st.car 5d | 1997 | 308.000 | 44.900 | 6 |
| VW Fox 1,4 75 3d | 2007 | 167.000 | 74.900 | 5 |
| VW Passat 1,8 4d | 1997 | 226.000 | 49.900 | 5 |
| VW Passat 1,8 CL 90 Variant 5d | 1994 | 252.000 | 14.900 | 5 |
| VW Polo 1,4 Classic 4d | 2001 | 179.000 | 28.900 | 5 |
| VW Sharan 1,9 TDi 90 GL Van 5d | 2000 | 275.000 | 19.000 | 5 |
| * Priser er ekskl. levering |